Бизнес-центр Алкон — это аренда офисов
| Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Готовность |
| 11 | 546 кв.м | 55 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 1 | 576 кв.м | 48 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 8 | 695 кв.м | 51 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 8 | 697 кв.м | 48 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 2 | 1113 кв.м | 51 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 5 | 1224 кв.м | 51 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 3 | 2449 кв.м | 51 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 6 | 2449 кв.м | 51 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 7 | 2449 кв.м | 51 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 2-3 | 3562 кв.м | 51 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 6-7 | 4898 кв.м | 51 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 6-8 | 5595 кв.м | 61 800 руб | Смешанная | Готово к въезду |
| 2-8 | 10379 кв.м | 51 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
