Бизнес-центр Алкон — это аренда офисов
| Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Готовность |
| 2 | 160 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 4 | 200 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 5 | 350 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 3 | 410 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 5 | 540 кв.м | 40 300 руб | Открытая | Под отделку |
| 2 | 563 кв.м | 47 200 руб | Открытая | Под отделку |
| 5 | 707 кв.м | 46 300 руб | Открытая | Под отделку |
| 3 | 1220 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 3 | 1231 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 9 | 1527 кв.м | 55 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 7 | 2450 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 3 | 2451 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 4 | 2451 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 5 | 2451 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 4-5 | 4902 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 3-5 | 7352 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 2-8 | 10000 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 1-11 | 11500 кв.м | 52 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
